Liste de prix des Crochets de Pesage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capacité, kg |
Échelon, kg |
Hauteur totale, mm | Largeur, mm |
Poids à vide, kg |
Prix, € (*) |
Digital, types MCW |
|||||
150 | 0,05 | 321 | 265 | 10 | 1.290 |
300 | 0,1 | 321 | 265 | 10 | 1.290 |
600 | 0,2 | 321 | 265 | 10 | 1.290 |
1500 | 0,5 | 390 | 265 | 16 | 1.290 |
3000 | 1 | 450 | 265 | 16 | 1.290 |
6500 | 2 | 450 | 265 | 16 | 1.710 |
10000 | 5 | 451 | 270 | 30 | 2.780 |
15000 | 10 | 592 | 270 | 40 | 3.200 |
25000 | 10 | 640 | 270 | 56 | 3.590 |
35000 | 20 | 730 | 270 | 70 | 4.060 |
Options: |
|||||
+ poinçonnage classe III (0,1%) jusqu’à 6500 kg, 3000 échelons |
+ 200 | ||||
+ poinçonnage classe III (0,1%) jusqu’à 15000 kg, 3000 échelons |
+ 390 | ||||
+ répétiteur à distance à 70m, affichage par diodes lumineuses 25 mm, 5 touches |
+ 550 |
Digital, types MCWN à faible encombrement |
|||||
300 / 600 / 1500 | 0,1 / 0,2 / 0,5 | 153 / 330 sans / avec manilles |
175 | 8 | 770 |
1500, poinçonné | 0,5 | 153 / 330 sans / avec manilles |
175 | 8 | 850 |
1500 / 3000 / 6000 | 0,5 / 1 / 2 | 170 / 363 sans / avec manilles |
175 | 10 | 960 |
6000, poinçonné | 2 | 170 / 363 sans / avec manilles |
175 | 10 | 1.120 |
3000 / 6000 / 9500 | 1 / 2 / 5 | 180 / 430 sans / avec manilles |
175 | 15 | 1.130 |
9000, poinçonné | 5 | 180 / 430 sans / avec manilles |
175 | 15 | 1.290 |
Options: |
|||||
+ manille 2,5 t |
+ 20 | ||||
+ manille 8 t |
+ 40 | ||||
+ manille 15 t |
+ 70 | ||||
+ crochet tournant avec linguet de sécurité, 1,5 t |
+ 50 | ||||
+ crochet tournant avec linguet de sécurité, 7 t |
+ 150 | ||||
+ crochet tournant avec linguet de sécurité, 15 t |
+ 480 | ||||
+ communication par radio 868 MHz vers une imprimante, PC ou répétiteur à grand écran |
+ 180 |
Capacité, kg | Échelon, kg | Hauteur totale, mm | Largeur, mm | Prix, € (*) |
---|---|---|---|---|
Mécanique avec boîtier ABS, cadran à aiguille 150 mm: Salter 235-6S |
||||
5 | 0,02 | 364 | 172 | 210 |
10 | 0,05 | 364 | 172 | 210 |
25 | 0,10 | 364 | 172 | 210 |
50 | 0,20 | 414 | 172 | 210 |
100 | 0,50 | 414 | 172 | 210 |
Mécanique avec boîtier ABS, cadran à aiguille 250 mm: Salter 235-10S |
||||
5 | 0,01 | 466 | 273 | 330 |
10 | 0,02 | 466 | 273 | 330 |
25 | 0,50 | 466 | 273 | 330 |
50 | 0,10 | 516 | 273 | 330 |
100 | 0,20 | 516 | 273 | 330 |
Mécanique avec boîtier métallique, cadran à aiguille 150 mm: Salter 235-6M |
||||
5 | 0,02 | 371 | 170 | 260 |
10 | 0,05 | 371 | 170 | 260 |
25 | 0,10 | 371 | 170 | 260 |
50 | 0,20 | 371 | 170 | 260 |
100 | 0,50 | 371 | 170 | 260 |
200 | 1,00 | 371 | 170 | 260 |
Mécanique avec boîtier métallique, cadran à aiguille 250 mm: Salter 235-10X |
||||
5 | 0,01 | 558 | 320 | 530 |
10 | 0,02 | 558 | 320 | 530 |
25 | 0,05 | 558 | 320 | 530 |
50 | 0,10 | 558 | 320 | 530 |
100 | 0,20 | 558 | 320 | 530 |
200 | 0,50 | 558 | 320 | 530 |
300 | 1 | 581 | 320 | 530 |
Mécanique avec boîtier métallique, cadran à aiguille 125 mm: Dillon AP |
||||
500 | 5 | 318 | 150 | 1.110 |
1000 | 10 | 318 | 150 | 1.120 |
2000 | 20 | 318 | 150 | 1.160 |
4000 | 25 | 318 | 150 | 1.240 |
10000 | 100 | 318 | 150 | 1.380 |
Mécanique avec boîtier métallique, cadran à aiguille 250 mm: Dillon AP |
||||
500 | 2 | 318 | 264 | 1.320 |
1000 | 5 | 318 | 264 | 1.320 |
2000 | 10 | 318 | 264 | 1.360 |
5000 | 20 | 318 | 264 | 1.470 |
10000 | 50 | 318 | 264 | 1.590 |
Option: coffret métallique pour crochet de pesage de 500 à 10000 kg à cadran 250 mm |
+ 140 | |||
20000 | 100 | 722 | 264 | 4.150 |
Imprimer |
(*) Les prix affichés sont en Euro hors TVA, marchandise rendue à votre adresse au Bénélux. Pour commander? Envoyez-nous un courriel à info@smeyers-tu.be en mentionnant le nombre, le modèle, vos données de société et votre propre nom et numéro de téléphone. |